| <<Steyr | S系列手枪 | |
| ←斯太尔M/S系列简介 | 口径: 9×19 mm Para ,.40 S&W | 

斯太尔S系列手枪是斯太尔M系列手枪的紧凑型,除了尺寸较小、重量较轻、容弹量较小外,基本上相同。该系列中有9mm口径的S9型和.40口径的S40型两种型号。
| 系列 | M系列 | M-A1系列 | S系列 | S-A1系列 | ||||||
| 型号 | M9 | M40 | M357 | M9-A1 | M40-A1 | M357-A1 | S9 | S40 | S9-A1 | S40-A1 | 
| 口径 | 9×19mm | .40 S&W | .357 SIG | 9×19mm | .40 S&W | .357 SIG | 9×19mm | .40 S&W | 9×19mm | .40 S&W | 
| 枪长(mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 枪高(mm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 117 | 117 | 117 | 117 | 
| 枪宽(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 枪管长(mm) | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| 空枪重(g) | 747 | 767 | 778 | 851 | 851 | 861 | 725 | 725 | 739 | 753 | 
| 弹匣容量(rds) | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 








Ken Lunde的枪械摄影作品(http://lundestudio.com/)







S40
| 资料来源:Steyr-Mannlicher | 2008-08-16 |